- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 218万人民币 | 1996-12-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 331081100123642 | 组织机构代码 | 25549263-3 | |
| 统一信用代码 | 91331081255492633P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91331081255492633P | 行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2023-11-13 | |
| 登记机关 | 温岭市市场监督管理局 | 英文名称 | Taizhou Shifuren Shoes Industry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 温岭市温峤镇青屿工业点(浙江巨钢电气有限公司内) | |||
| 经营范围 |
鞋制造、销售;货物进出口、技术进出口。
|
|||